SQL Query to find out who attended office on Saturday:
A client of mine had a report requirement to find out the employees who attended office on Saturday in the last 30 days and their Check-In Check-Out times.
Here is some sample data that does that. For convenience, I have not added the CheckOut time, but hopefully you will get the idea
SAMPLE Data
DECLARE @TT TABLE (EID int, CheckIn DATETIME)
INSERT INTO @TT VALUES (2, 'April 02, 2010 11:25am')
INSERT INTO @TT VALUES (4, 'April 03, 2010 9:55am')
INSERT INTO @TT VALUES (5, 'April 07, 2010 11:24am')
INSERT INTO @TT VALUES (2, 'April 10, 2010 11:22am')
INSERT INTO @TT VALUES (3, 'April 15, 2010 5:27am')
INSERT INTO @TT VALUES (6, 'April 16, 2010 8:21am')
INSERT INTO @TT VALUES (7, 'April 17, 2010 11:55am')
INSERT INTO @TT VALUES (3, 'April 22, 2010 10:16am')
INSERT INTO @TT VALUES (4, 'April 24, 2010 11:35am')
INSERT INTO @TT VALUES (7, 'April 30, 2010 9:49pm')
INSERT INTO @TT VALUES (2, 'May 01, 2010 9:49am')
INSERT INTO @TT VALUES (5, 'May 02, 2010 10:43am')
INSERT INTO @TT VALUES (3, 'May 03, 2010 11:29am')
QUERY
SELECT * FROM @TT
WHERE DATENAME(weekday, CheckIn) = 'SATURDAY'
AND DATEDIFF(DD, CheckIn, GETDATE()) < 30
OUTPUT
Hopefully these people get the bonus they deserve!